(资料图片仅供参考)
3月20日,江苏博云2022年年报显示, 本期营业收入5.16亿元,与上期同比减少26.39%,净利润1.13亿元。 公司负责人吕锋、主管会计工作负责人邓永清及会计机构负责人(会计主管人员)曹立新声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 516,428,374.89 | 701,552,636.04 | -26.39% | 454,996,428.33 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,475,270.69 | 134,974,206.20 | -15.93% | 110,862,426.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 101,207,223.08 | 121,044,015.97 | -16.39% | 101,706,583.67 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,609,269.55 | 104,429,642.43 | 66.25% | 27,398,747.10 |
基本每股收益(元/股) | 1.15 | 1.52 | -24.34% | 2.54 |
稀释每股收益(元/股) | 1.15 | 1.52 | -24.34% | 2.54 |
加权平均净资产收益率 | 10.49% | 18.05% | -7.56% | 47.75% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 1,149,224,868.22 | 1,173,881,258.58 | -2.10% | 398,957,284.77 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,102,671,604.62 | 1,071,445,199.79 | 2.91% | 275,140,112.65 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 163,433,401.47 | 136,911,227.36 | 104,229,717.93 | 111,854,028.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,778,659.24 | 36,032,013.02 | 26,839,716.52 | 16,824,881.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,776,252.34 | 33,377,035.53 | 25,011,411.25 | 14,042,523.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,727,000.59 | 68,529,089.55 | 59,435,991.97 | 25,917,187.44 |
关键词: